
Acer Swift Go 14 AI
1 konfigurace

O modelu
Acer Swift Go 14 EVO Pure Silver celokovový je výkonný a kompaktní notebook, který se skvěle hodí pro práci doma, v kanceláři i na cestách. Tenké a stylové šasi je vyrobeno z hliníku a má tloušťku pouze 14,9 mm a hmotnost 1,25 kg. Uvnitř notebooku se ukrývá procesor Intel Core i7 13700H Raptor Lake. Díky němu je notebook schopen zvládnout mnoho úkolů. Kvalitní zobrazení poskytuje 14 OLED displej s poměrem stran 16:10 a obnovovací frekvencí 90 Hz, který zajišťuje přesné a živé barvy s hlubokou černou. Chlazení notebooku Acer Swift Go 14 EVO je zajištěno výkonným ventilátorem TwinAir s více režimy provozu a měděnými trubicemi s klávesnicí se sáním vzduchu, která odvádí až o 10 % více tepla než běžné klávesnice. Notebook také obsahuje webkameru s QHD rozlišením a technologií TNR, která zajišťuje kvalitní snímky i při slabém osvětlení. Rychlé připojení je zajištěno díky Wi-Fi 6E. Notebook Acer Swift Go 14 EVO je tedy skvělou volbou pro práci, zábavu i všechny ostatní činnosti.
Popis konfigurace Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový
Obsah stránky
| Konfigurace | Generace | Kód | Barva |
|---|---|---|---|
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-73-56HN) | SFG14-73 | SFG14-73-56HN | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-73-58YF) | SFG14-73 | SFG14-73-58YF | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-73-77RA) | SFG14-73 | SFG14-73-77RA | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-73-99F2) | SFG14-73 | SFG14-73-99F2 | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-73-788K) | SFG14-73 | SFG14-73-788K | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-72-51V8) | SFG14-72 | SFG14-72-51V8 | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-72-771B) | SFG14-72 | SFG14-72-771B | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-71-71K1) | SFG14-71 | SFG14-71-71K1 | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový (SFG14-71-72JZ) | SFG14-71 | SFG14-71-72JZ | Pure Silver |
| Acer Swift Go 14 Steel Gray kovový (SFG14-63-R2QA) | SFG14-63 | SFG14-63-R2QA | Steel Gray |
| Acer Swift Go 14 Steel Gray kovový (SFG14-63-R3DW) | SFG14-63 | SFG14-63-R3DW | Steel Gray |
| Acer Swift Go 14 Steel Gray kovový (SFG14-63-R8BW) | SFG14-63 | SFG14-63-R8BW | Steel Gray |
| Acer Swift Go 14 Pure Silver celokovový | Pure Silver | ||
| Acer Swift Go 14 Steel Gray kovový | Steel Gray |

1 konfigurace

10 konfigurací

2 konfigurace

10 konfigurací

4 konfigurace

5 konfigurací

4 konfigurace

4 konfigurace

9 konfigurací

6 konfigurací

2 konfigurace

18 konfigurací

6 konfigurací

2 konfigurace

6 konfigurací

5 konfigurací

5 konfigurací

16 konfigurací

1 konfigurace

2 konfigurace

4 konfigurace

10 konfigurací

3 konfigurace

5 konfigurací

3 konfigurace

3 konfigurace

2 konfigurace

11 konfigurací

5 konfigurací

4 konfigurace

3 konfigurace

42 konfigurací

10 konfigurací

2 konfigurace

1 konfigurace

2 konfigurace

4 konfigurace

3 konfigurace

3 konfigurace

3 konfigurace

5 konfigurací

11 konfigurací

2 konfigurace

5 konfigurací